Un ejemplo es lo que está ocurriendo en este mediodía de lunes 11 de mayo de 2015 con los beceros españoles. Veamos las cantidades de liberaciones a lo largo de todo su territorio:
Spain: Provincias / Estados
Localización | Libro |
---|---|
-- Not a city, Geographical features, etc. -- | 103 |
A Coruña | 133 |
Alacant/Alicante | 337 |
Almería | 1 |
Araba/Álava | 173 |
Asturies/Asturias | 184 |
Ávila | 1 |
Badajoz | 1 |
Barcelona | 196 |
Bizkaia/Vizcaya | 289 |
Burgos | 5 |
Cáceres | 1 |
Cádiz | 130 |
Cantabria | 97 |
Castelló/Castellón | 124 |
Cataluna | 161 |
Ceuta | 17 |
Ciudad Real | 38 |
Córdoba | 46 |
Gipuzkoa/Guipúzcoa | 6 |
Girona | 69 |
Granada | 678 |
Huelva | 226 |
Illes Balears/Islas Baleares | 30 |
¿Cómo sustraerse a la tentación de participar de la movida al comprobar que en tu propia provincia, en tu propia ciudad, localidad o pueblo existe la posibilidad concreta de salir a cazar un ejemplar gratuito y disfrutar de su lectura? La práctica misma hace a la convocatoria de terceros. :-) :-)
Localización | Libro |
---|---|
Islas Canarias | 221 |
La Rioja | 6 |
Las Palmas | 139 |
León | 576 |
Lleida | 31 |
Lugo | 14 |
Madrid | 485 |
Málaga | 35 |
Melilla | 26 |
Murcia | 183 |
Navarra/Nafarroa | 341 |
Ourense | 34 |
Pontevedra | 130 |
Salamanca | 152 |
Santa Cruz de Tenerife | 3 |
Sevilla | 113 |
Soria | 3 |
Tarragona | 18 |
Toledo | 15 |
València/Valencia | 219 |
Valladolid | 22 |
Zamora | 53 |
Zaragoza | 515 |
2 comentarios:
Super interesante! habría que ver si esos números se traducen en verdaderos lectores.
Y... con que se repartan mitad lectores, mitad no, ya son miles... aunque fuesen 25 % sí, 75 % no, también son más de mil.
¿Sos miembro becero?
Publicar un comentario